Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т созданы как эконом версия старшей серии прецизионных весов ВЛТЭ. Разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов взвешивания.
НПВ, г | 2100 |
Дискретность, г | 0,1 |
Калибровка | внешняя |
Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 |
Наименьший предел взвешивания, г | 5 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 2100г вкл. ±150 |
Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий |
Юстировочная гиря | 2кгF2 |
Время установления показаний, с, не более | ~1 - 1,5 |
Гарантия | 7 лет |
Комментарии ()